무기_장검

작성자  
   achor ( Hit: 1569 Vote: 0 )
홈페이지      http://empire.achor.net
분류      장비

icon name_e name_j name_k crystal_type crystal_count hands physical_damage magical_damage soulshot_count attack_speed weight price
squire's sword   견습 기사의 검 none   1 6 5 0 379 100 138
Small Sword スモール ソード 작은 검 none   1 8 6 0 379 150 768
Broad Sword ブロード ソード 브로드 소드 none   1 11 9 0 379 300 12500
Sword of Solidarity ソリダリティ ソード 결속의 검 none   1 12 9 0 379 300 18500
Butcher's Sword or Sword of Butcher ブッチャー 도살자의 검 none   1 13 10 0 379 300 25500
Sentinel Sword センティネル ソード 센티넬의 검 none   1 14 11 0 379 300 33600
Bloodsaber ブラッドサーベル 블러드세이버 none   1 14 11 0 379 200 33600
Red Sunset Sword レッド サンセット ソード 붉은 노을의 검 none   2 16 10 0 325 500 25500
Gladius グラディウス 글라디우스 none   1 17 12 2 379 300 54100
Orcish Sword オーキッシュ ソード 오키쉬소드 none   1 17 12 2 379 300 54100
Handmade Sword ハンドメード ソード 핸드메이드 소드 none   1 17 12 2 379 300 54100
Rusted Bronze Sword 錆び付いたブロンズ ソード 녹슨 청동검 none   1 18 21 2 379 200 116000
Brandish ブランディッシュ 브랜디쉬 none   2 21 12 2 325 700 54100
Long Sword ロング ソード 장검 none   1 24 17 2 379 200 136000
Sword of Reflexion ソード オブ リフレクション 소드 오브 리플렉션 none   1 24 17 2 379 200 136000
Sword of Watershadow ソード オブ ウォーターシャドー 소드 오브 워터섀도우 none   1 24 17 2 379 200 136000
Falchion ファルシオン 펄션 none   1 31 21 2 379 400 244000
Saber サーベル 세이버 d 743 1 40 26 2 379 300 409000
Sword of Magic ソード オブ マジック 소드 오브 매직 d 1301 1 43 45 2 379 150 716000
Sword of Mystic ソード オブ ミスティック 소드 오브 미스틱 d 1301 1 43 45 2 379 200 716000
Sword of Occult ソード オブ オカルト 소드 오브 오컬트 d 1301 1 43 45 2 379 200 716000
Bastard Sword バスタード ソード 바스타드 소드 d 1170 1 51 32 2 379 400 644000
Spinebone Sword スパインボーン ソード 스파인본 소드 d 1170 1 51 32 2 379 400 644000
Artisan's Sword アーティザン ソード 장인의 검 d 1170 1 51 32 2 379 400 644000
Knight's Sword ナイト ソード 나이트소드 d 1170 1 51 32 2 379 400 644000
Crimson Sword クリムゾン ソード 크림슨소드 d 1758 1 64 39 2 379 400 967000
Elven Sword エルヴン ソード 엘븐소드 d 1758 1 64 39 2 379 150 967000
Two-handed Sword ツーハンド ソード 양손검 d 1758 2 78 39 2 325 600 967000
Sword of Revolution レボリューション ソード 혁명의 검 d 2545 1 79 47 3 379 400 1400000
Stormbringer ストームブリンガー 스톰 브링거 c 916 1 107 61 2 379 300 2290000
Homunkulus's Sword ホムンクルス ソード 호문쿨러스 소드 c 1720 1 111 101 3 379 200 4300000
Deathbreath Sword デスブレス ソード 데스브레스 소드 c 1720 1 111 101 3 379 200 4300000
Claymore クレイモア 클레이모어 d 3272 2 112 54 3 325 800 1800000
Shamshir シャムシール 샴쉬르 c 1148 1 122 68 2 379 300 2870000
Katana カタナ 카타나 c 1148 1 122 68 2 379 200 2870000
Spirits Sword スピリッツ ソード 스피릿츠 소드 c 1148 1 122 68 2 379 400 2870000
Raid Sword レイド ソード 레이드 소드 c 1148 1 122 68 2 379 250 2870000
Flamberge フランベルジュ 플랑베르주 c 916 2 130 61 2 325 600 2290000
Caliburs キャリバーズ 카리브스 c 1720 1 139 76 3 379 500 4300000
Sword of Delusion デリュージョン ソード 미혹의 검 c 1720 1 139 76 3 379 400 4300000
Tsurugi ツルギ 츠루기 c 1720 1 139 76 3 379 200 4300000
Sword of Limit リミット ソード 극한의 검 c 1720 1 139 76 3 379 400 4300000
Sword of Nightmare ナイトメア ソード 악몽의 검 c 1720 1 139 76 3 379 400 4300000
Sword of Ghoul ソード オブ グール 소드 오브 구울 b 1157 1 140 122 1 379 250 8680000
Sword of Valhalla ソード オブ ヴァルハラ 소드 오브 발할라 b 1157 1 140 122 1 379 200 8680000
Samurai Longsword ツルギ 싸울아비 장검 c 2452 1 156 83 3 379 150 6130000
Phantom Sword ファントム ソード 팬텀 소드 b 1464 1 170 143 1 379 50 18300000
Tear of Darkness ティアー オブ ダークネス 티어 오브 다크니스 b 1464 1 170 143 1 379 200 18300000
Sword of Life 生命力のソード 생명의 검 b 1464 1 170 143 1 379 250 18300000
Elemental Sword エレメンタル ソード 엘레멘탈 소드 b 1464 1 170 143 1 379 50 18300000
Limpid Sword リンピッド ソード 림피드소드 b 1157 1 175 91 1 379 200 8680000
Mist Sword ミスト ソード 미스트소드 b 1157 1 175 91 1 379 200 8680000
Sword of Desert デザート ソード 열사의 검 b 1157 1 175 91 1 379 250 8680000
Dusk Sword ダスク ソード 더스크소드 b 1157 1 175 91 1 379 250 8680000
Eminence Sword エミナース ソード 에머넌스소드 b 1157 1 175 91 1 379 200 8680000
Hazard Sword ハザード ソード 해저드소드 b 1157 1 175 91 1 379 200 8680000
Kshanberk クシャンベルク、クサンベルク 크샨베르크 b 1157 1 175 91 1 379 150 8680000
Sword of Miracle ソード オブ ミラクル 소드 오브 미라클 a 1704 1 176 146 1 379 200 21300000
Sword of Damascus ダマスカス ソード 다마스커스 검 b 1746 1 194 99 1 379 300 13100000
Great Sword グレート ソード 그레이트 소드 b 1157 2 213 91 1 325 800 8680000
Tallum Blade タラム ブレード 탈룸 블레이드 b 1464 1 213 107 1 379 600 18300000
God's Blade ゴッド ブレード 가즈 블레이드 s 1900 1 257 124 1 379 400 38000000
Dragon Slayer ドラゴン スレイヤー 드래곤 슬레이어 a 2160 2 282 114 1 325 800 27000000
(63 rows)

본문 내용은 7,834일 전의 글로 현재의 관점과 다를 수 있습니다.

Post: https://achor.net/board/l2_tip/4
Trackback: https://achor.net/tb/l2_tip/4

카카오톡 공유 보내기 버튼 LINE it! 밴드공유 Naver Blog Share Button
Please log in first to leave a comment.


Tag


 77   5   1
번호
분류
파일
제목
작성자
작성일
조회수
추천
*공지    업데이트 히스토리 약어 내부기준표 achor 2013/01/2812213
77장비    무기_활 achor 2003/09/2417640
76장비    무기_장검 achor 2003/09/2415690
75장비    무기_둔기 achor 2003/09/2416100
74장비    무기_창 [2] achor 2003/09/2412960
73장비    무기_격투 achor 2003/09/2420790
72장비    무기_기타 achor 2003/09/2417580
71장비    방어구_상의 achor 2003/09/2412420
70장비    방어구_헬멧 achor 2003/09/2413360
69장비    방어구_장갑 achor 2003/09/2414100
68장비    장신구_목걸이 achor 2003/09/2415850
67장비    장신구_반지 achor 2003/09/2411880
66    35까지 스캐빈저를 키우면서 재즈검성 2004/01/0711670
65장비    법서 획득 [1] achor 2004/04/198980
64게임기본Download: 127, Filesize:    CH2 테섭 지급된 B급 목록 achor 2005/01/1710990
63게임기본    스탯의 효과 achor 2005/05/249770
62    카타콤 achor 2005/08/2411600
61장비    레어액세서리 정확한 성능 [1] achor 2007/04/2014650
60게임기본    질럿의 효과 achor 2007/04/2814700
59게임기본    고스트헌터 스킬인챈 achor 2007/04/3043880
1  2  3  4  5 

  당신의 추억

ID  

  그날의 추억

Date  

First Written: 11/11/2003 08:01:24
Last Modified: 08/23/2021 11:47:38