무기_둔기

작성자  
   achor ( Hit: 1731 Vote: 0 )
분류      장비

icon name_e name_j name_k crystal_type crystal_count hands physical_damage magical_damage soulshot_count attack_speed weight price
Apprentice's Wand 見習いのワンド 견습사의 완드 none   1 5 7 0 379 50 138
Apprentice's Rod 見習いのロッド 견습사의 로드 none   1 6 8 0 379 80 768
Union Member's Club   조합원의 몽둥이 none   1 6 5 0 379 100 138
Club クラブ 몽둥이 none   1 8 6 0 379 150 768
Heavy Chisel ヘビー チゼル 무거운 끌 none   1 10 8 0 379 150 8070
Gallin's Oak Wand ガーリント オーク ワンド 갈린트의 참나무 막대 none   2 10 10 0 325 150 4990
Mace メイス 메이스 none   1 11 9 0 379 200 12500
Willow Staff ウィロー スタッフ 버드나무 지팡이 none   2 11 12 0 325 100 12500
Wand of Adept アデプトのワンド 어뎁트의 원드 none   1 11 13 0 379 100 25500
Sickle シックル 시클 none   1 12 9 0 379 200 18500
Sentinel Staff センティネル スタッフ 센티넬의 지팡이 none   2 13 14 0 325 150 33600
Red Sunset Staff レッド サンセット スタッフ 붉은 노을의 지팡이 none   2 13 13 0 325 150 25500
Silversmith Hammer シルバースミス ハンマー 실버스미스 해머 none   1 13 10 0 379 150 25500
Eldritch Staff   엘드리치 지팡이 none   2 13 13 0 325 150 25500
Cedar Staff シーダー スタッフ 삼나무 지팡이 none   2 16 16 2 325 150 54100
Dwarven Mace ドワーヴン メイス 드워븐메이스 none   1 17 12 2 379 100 54100
0 0 0 d 5 2 21 32 0 325 100 35800
Apprentice's Staff 見習いのスタッフ 견습사의 지팡이 none   2 23 22 2 325 100 136000
Mage Staff ウィザード スタッフ 법사의 지팡이 none   2 30 28 2 325 150 244000
Iron Hammer アイアン ハンマー 쇠망치 none   1 31 21 2 379 250 244000
Buzdygan ブッェディガン 버지건 none   1 31 21 2 379 250 244000
Bone Staff ボーン スタッフ 뼈 지팡이 d 743 2 39 35 2 325 100 409000
Hand Axe ハンド アックス 핸드 액스 d 743 1 40 26 2 379 250 409000
Heavy Mace ヘビーメイス 헤비메이스 d 743 1 40 26 2 379 250 409000
Scalpel スカルペル 스캘펄 d 743 1 40 26 2 379 250 409000
Work Hammer ワーク ハンマー 작업망치 d 743 1 40 26 2 379 250 409000
Mace of Prayer プレイアー メイス 기도의 메이스 d 1170 1 41 43 2 379 200 644000
Mace of Judgment ジャッジメント メイス 심판의 메이스 d 1170 1 41 43 2 379 200 644000
Mace of Miracle ミラクル メイス 역사의 메이스 d 1170 1 41 43 2 379 200 644000
Doom Hammer ドゥーム ハンマー 둠해머 d 1170 1 41 43 2 379 300 644000
Mystic Staff ミスティック スタッフ 미스틱 스텝 d 1170 2 50 43 2 325 150 644000
Conjure Staff カンジャー スタッフ 컨쥬어 스텝 d 1170 2 50 43 2 325 150 644000
Staff of Mana マナ スタッフ 마나의 지팡이 d 1170 2 50 43 2 325 150 644000
Tomahawk トマホーク 토마호크 d 1170 1 51 32 2 379 250 644000
Staff of Magic ソーサリー スタッフ 마력의 지팡이 d 1758 2 62 52 2 325 150 967000
Spike Club スパイク クラブ 스파이크 클럽 d 1758 1 64 39 2 379 250 967000
Life Stick 生命力のスティック 생명의 홀 d 3272 1 74 72 3 379 150 1800000
Goathead Staff ゴートヘッド スタッフ 산양머리 지팡이 d 2545 2 77 63 3 325 150 1400000
Morning Star モーニング スター 모닝 스타 d 2545 1 79 47 3 379 300 1400000
Tarbar ターバル 타바르 d 2545 1 79 47 3 379 250 1400000
Skull Breaker スカル ブレーカー 스컬브레이커 d 2545 1 79 47 3 379 300 1400000
Heavy Bone Club ヘビー ボーン クラブ 헤비 본 클럽 d 2545 1 79 47 3 379 300 1400000
Stick of Faith フェイス スティック 신앙의 홀 c 916 1 85 81 2 379 150 2290000
Atuba Hammer アトゥバ ハンマー 아투바 해머 d 3272 2 90 72 3 325 150 1800000
Ghost Staff ゴースト スタッフ 혼령의 지팡이 d 3272 2 90 72 3 325 150 1800000
Atuba Mace アトゥバ メイス 아투바 메이스 d 3272 2 90 72 3 325 150 1800000
Bonebreaker ボーン ブレーカー 본브레이커 d 3272 1 92 54 3 379 300 1800000
Heavy Doom Hammer ヘビー ドゥーム ハンマー 헤비 둠해머 c 916 2 103 81 2 325 150 2290000
Crystal Staff クリスタル スタッフ 크리스탈 지팡이 c 916 2 103 81 2 325 150 2290000
Heavy Doom Axe ヘビー ドゥーム アックス 헤비 둠액스 c 916 2 103 81 2 325 150 2290000
Big Hammer ビック ハンマー 큰망치 c 916 1 107 61 2 379 300 2290000
Battle Axe バトル アックス 배틀액스 c 916 1 107 61 2 379 300 2290000
War Pick ウォー ピック 워피크 c 916 1 107 61 2 379 250 2290000
Skull Graver スカル グレイヴァー 스컬그레이버 c 916 1 107 61 2 379 300 2290000
Nirvana Axe ニルヴァーナ アックス 너바나 액스 c 1720 1 111 101 3 379 400 4300000
Stick of Eternity エターニティ スティック 구원의 홀 c 1720 1 111 101 3 379 150 4300000
Club of Nature ネイチャー クラブ 대자연의 클럽 c 1720 1 111 101 3 379 150 4300000
Mace of Underworld アンダーワールド メイス 메이스 오브 언더월드 c 1720 1 111 101 3 379 150 4300000
Cursed Staff カーズド スタッフ 저주 받은 지팡이 c 1148 2 119 91 2 325 150 2870000
Paradia Staff パラディア スタッフ 패러디아 스탭 c 1720 2 135 101 3 325 150 4300000
Inferno Staff インフェルノ スタッフ 인페르노 스탭 c 1720 2 135 101 3 325 150 4300000
Paagrio Hammer パアグリオ ハンマー 파아그리오 해머 c 1720 2 135 101 3 325 150 4300000
Sage's Staff セージ スタッフ 현자의 지팡이 c 1720 2 135 101 3 325 150 4300000
War Axe ウォー アックス 워액스 c 1720 1 139 76 3 379 300 4300000
Paagrio Axe パアグリオ アックス 파아그리오 액스 c 1912 2 141 104 3 325 150 4780000
Deadman's Staff アンデッド スタッフ 망자의 지팡이 c 2452 2 152 111 3 325 150 6130000
Ghoul's Staff グール スタッフ 구울의 지팡이 c 2452 2 152 111 3 325 150 6130000
Demon's Staff デーモン スタッフ 악마의 지팡이 c 2452 2 152 111 3 325 150 6130000
Sprite's Staff スピリッツ スタッフ 정령의 지팡이 b 1157 2 170 122 1 325 150 8680000
Staff of Phantom スタッフ オブ ファントム 스탭 오브 팬텀 b 1157 2 170 122 1 325 150 8680000
Staff of Seal シール スタッフ 봉인의 지팡이 b 1157 2 170 122 1 325 150 8680000
Heavy War Axe ヘビー ウォー アックス 헤비 워 액스 b 1157 1 175 91 1 379 150 8680000
Flail フレイル 플레일 b 1157 1 175 91 1 379 250 8680000
Divine Staff ディヴァイン スタッフ 신성의 지팡이 b 1746 2 189 132 1 325 150 13100000
Staff of Evil Sprit エビルスピリット スタッフ 사령의 지팡이 b 1746 2 189 132 1 325 150 13100000
Noblest Staff ノーブレスト スタッフ 노블리스트 스탭 b 1746 2 189 132 1 325 150 13100000
Deadman's Glory 死者の栄光 사자의 영광 b 1746 1 194 99 1 379 500 13100000
Art of Battle Axe アート オブ バトル アックス 아트 오브 배틀액스 b 1746 1 194 99 1 379 300 13100000
Dasparion's Staff ダスパリオン スタッフ 데스페리온의 지팡이 b 1464 2 207 143 1 325 150 18300000
The Worldtree's Branch 世界樹の枝 세계수의 가지 a 2160 2 226 152 1 325 150 27000000
Elysian エリージャン 엘리시온 a 2160 1 232 114 1 379 400 27000000
The Staff ザ スタッフ 더 스텝 s 1765 2 245 162 1 325 50 35300000
Heavy Flail ヘビー フレイル 헤비 플레일 a 7 1 258 86 1 379 400 16600000
Herumoonkus's Hammer ヘルムンクス ハンマー 헤르문쿠스 해머 s   1 263 126 1 379 1000 0
(84 rows)

본문 내용은 8,252일 전의 글로 현재의 관점과 다를 수 있습니다.

Post: https://achor.net/board/l2_tip/5
Trackback: https://achor.net/tb/l2_tip/5

카카오톡 공유 보내기 버튼 LINE it! 밴드공유 Naver Blog Share Button
Please log in first to leave a comment.


Tag


 46   3   2
번호
분류
제목
작성자
작성일
조회수
추천
*공지   업데이트 히스토리 약어 내부기준표 achor 2013/01/2815483
27게임기본   궁극의 리2 전체지도 achor 2006/11/2117486
26장비   무기_둔기 achor 2003/09/2417310
25장비   장신구_목걸이 achor 2003/09/2417030
24장비   무기_장검 achor 2003/09/2416740
23장비   방어구_망토 achor 2003/09/2416141
22장비   레어액세서리 정확한 성능 [1] achor 2007/04/2016060
21게임기본   질럿의 효과 achor 2007/04/2816000
20게임기본   실리엔템플러 스킬인챈 [1] achor 2007/04/3015900
19장비   방어구_장갑 achor 2003/09/2415290
18장비   방어구_하의 achor 2003/09/2415021
17장비   방어구_헬멧 achor 2003/09/2414510
16장비   방어구_신발 achor 2003/09/2414061
15장비   무기_창 [2] achor 2003/09/2414020
14장비   방어구_방패 achor 2003/09/2413931
13장비   방어구_상의 achor 2003/09/2413560
12   Unreal Tournament Package Tool 2.0 beta achor 2004/12/1513172
11장비   장신구_반지 achor 2003/09/2413100
10장비   방어구_원피스 achor 2003/09/2413061
9장비   방어구_속옷 achor 2003/09/2412611
1  2  3 

  Sitemap
자서전
다이어리
개인
정치
경제
사회
문화
기술
문향소
인생
산물
지식
커뮤니티
모임칼사사
혈맹칼사사
성통회96
眞사무라이
게시판
자유게시
질문답변
커버스토리
설문조사
to achor
서비스
MUD
오락실
코인
아처카키
App

  AI for Achor


  당신의 추억

ID  

  그날의 추억

Date  

First Written: 11/11/2003 08:01:24
Last Modified: 03/16/2025 18:50:19