당신은 무엇인가!

투표기간: 2003/06/22 - 2103/06/22

생각보다 젊은이들 사이에서도 친미 성향을 갖고 있는 사람들이 많다는 것을 발견하게 됩니다. 저는 친몽고, 반몽고 또는 친카자흐스탄, 반카자흐스탄 등은 따지지 않으면서 굳이 미국에 대한 성향만 따지는 것이, 그것 역시 미국에 대한 특혜 같이 느껴져서 별 관심 없는 척 하려 하지만 어쨌든 세계적인 측면에서나 한국적인 측면에서나 모두 미국을 완전히 여느 다른 국가와 동일하게 본다는 것은 현실적으로 불가능하다는 것은 느낍니다.
그리하여 다른 사람들은 미국에 대해 어떤 생각을 갖고 있을까, 궁금해 졌습니다. 물론 49%는 미국에 대한 반감을, 51%는 호감을 동시에 느낄 수 있을 수도 있을 것이니 이토록 딱 반을 나눠 이분법적으로 생각한다는 것도 문제가 있긴 하겠지만 어쨌든 시스템적인 어려움으로 인해 확실한 흑백논리를 쓸 수밖에... --;

답변항목 투표수 비율 투표
반미 96 35.3% >투표<
친미 40 14.7% >투표<
중도 57 21.0% >투표<
무관심 49 18.0% >투표<
기타 30 11.0% >투표<
총 투표 인원수 : 272 명
음..
반카자흐스탄이 없는 거야 그 나라랑 우리랑 별로 부대낄 일이 없으니깐 그런 게 아닐까? 미국은 온 동네 깡패짓은 다 하는데, 반미가 없으면 그게 이상한 거 같은데.. 미국은 고깝게 보고 카자흐스탄은 그냥 무관심한 게 공평한 거구, 나쁜 놈이랑 그냥 그런 놈이랑 똑같이 보면 그게 불공평한 거 아닌가?

 2003-06-24 23:13:40    


Total Article: 36, Total Page: 2
No 제목 투표기간 조회수 투표수
36 Only one, 주식 or 코인? 2021/09/03 - 2121/09/03 12649 6545
35 Who's better 노무현 or 이명박? 2013/10/16 - 2021/09/02 1316 12
34 이대 로스쿨은 성차별적인가? 2011/02/09 - 2012/02/09 1859 15
33 타블로는 스탠포드를 졸업했을까? 2010/08/04 - 2010/11/04 2146 18
32 천안함, 북한이 범인이라면? 2010/04/15 - 2010/07/15 2428 9
31 Who's better 김대중 or 노무현? 2009/08/19 - 2021/09/02 3738 55
30 노무현을 용서할 수 있는가? 2009/04/14 - 2009/05/24 2935 13
29 Who's better 유시민 or 박근혜? 2009/02/22 - 2021/09/02 3207 20
28 Who's better 노무현 or 이명박? 2009/01/24 - 2009/05/24 2820 5
27 어디에 살 것인가? 2008/04/13 - 2008/04/30 3180 4
26 2007년은 행복하였나요? 2007/12/01 - 2008/01/31 3193 7
25 김우중에 대한 판단은? 2005/07/21 - 2005/08/31 3250 5
24 동일노동동일임금 원칙은 정당한가? [1] 2005/04/26 - 2007/03/29 4651 124
23 자살방조는 범죄인가 [3] 2004/11/18 - 2006/06/25 3887 100
22 우리라는 개념이 약해지는 순간은? [3] 2004/10/05 - 2006/06/25 3904 62
21 남성 의무병역은 평등권에 위배되는가? 2004/09/01 - 2008/03/30 4495 143
20 옛 그녀가 결혼한다! 2004/06/10 - 2004/06/19 4304 10
19 어떻게 영화를 볼 것인가 2004/03/16 - 2004/06/22 3373 30
18 약혼자가 사고로 장애인이 된다면? [4] 2004/03/11 - 2104/03/11 3687 130
17 결혼 후 돈 관리는? 2004/01/27 - 2104/01/27 3871 103
[1] [2]

  당신의 추억

ID  

  그날의 추억

Date  

  Poll
Only one, 주식 or 코인?

주식
코인

| Vote | Result |
First Written: 03/22/2002 16:18:47
Last Modified: 08/23/2021 11:47:39