Who's better 김대중 or 노무현?

투표기간: 2009/08/19 - 2021/09/02

둘 중 하나를 골라야만 한다면?

- achor

답변항목 투표수 비율
김대중 24 43.6%
노무현 31 56.4%
총 투표 인원수 : 55 명


Total Article: 36, Total Page: 2
No 제목 투표기간 조회수 투표수
36 Only one, 주식 or 코인? 2021/09/03 - 2121/09/03 12653 6545
35 Who's better 노무현 or 이명박? 2013/10/16 - 2021/09/02 1316 12
34 이대 로스쿨은 성차별적인가? 2011/02/09 - 2012/02/09 1860 15
33 타블로는 스탠포드를 졸업했을까? 2010/08/04 - 2010/11/04 2146 18
32 천안함, 북한이 범인이라면? 2010/04/15 - 2010/07/15 2429 9
31 Who's better 김대중 or 노무현? 2009/08/19 - 2021/09/02 3738 55
30 노무현을 용서할 수 있는가? 2009/04/14 - 2009/05/24 2936 13
29 Who's better 유시민 or 박근혜? 2009/02/22 - 2021/09/02 3207 20
28 Who's better 노무현 or 이명박? 2009/01/24 - 2009/05/24 2821 5
27 어디에 살 것인가? 2008/04/13 - 2008/04/30 3180 4
26 2007년은 행복하였나요? 2007/12/01 - 2008/01/31 3193 7
25 김우중에 대한 판단은? 2005/07/21 - 2005/08/31 3251 5
24 동일노동동일임금 원칙은 정당한가? [1] 2005/04/26 - 2007/03/29 4652 124
23 자살방조는 범죄인가 [3] 2004/11/18 - 2006/06/25 3888 100
22 우리라는 개념이 약해지는 순간은? [3] 2004/10/05 - 2006/06/25 3904 62
21 남성 의무병역은 평등권에 위배되는가? 2004/09/01 - 2008/03/30 4496 143
20 옛 그녀가 결혼한다! 2004/06/10 - 2004/06/19 4304 10
19 어떻게 영화를 볼 것인가 2004/03/16 - 2004/06/22 3373 30
18 약혼자가 사고로 장애인이 된다면? [4] 2004/03/11 - 2104/03/11 3689 130
17 결혼 후 돈 관리는? 2004/01/27 - 2104/01/27 3872 103
[1] [2]

  당신의 추억

ID  

  그날의 추억

Date  

  Poll
Only one, 주식 or 코인?

주식
코인

| Vote | Result |
First Written: 03/22/2002 16:18:47
Last Modified: 08/23/2021 11:47:39