무기_단검

작성자  
   achor ( Hit: 1951 Vote: 1 )
분류      장비

icon name_e name_j name_k crystal_type crystal_count hands physical_damage magical_damage soulshot_count attack_speed weight price
Dagger ダガー 단검 none   1 5 5 0 433 100 138
Bone Dagger ボーン ダガー 뼈 단검 none   1 7 6 0 433 70 768
Knife ナイフ 나이프 none   1 10 9 0 433 120 12500
Doomed Dagger ドゥーメッド ダガー 악운의단검 none   1 10 9 0 433 100 12500
Eldritch Dagger エルドリッチ ダガー 엘드리치 대거 none   1 11 10 0 433 200 25500
Dagger of Adept   어뎁트의 단검 none   1 11 10 0 433 200 25500
Red Sunset Dagger   붉은 노을의 단검 none   1 11 10 0 433 200 25500
Dirk ダーク 더크 none   1 15 12 2 433 100 54100
Skeleton Dagger スケルトン ダガー 스켈레톤 단검 none   1 16 13 2 433 100 66600
Neti's Dagger ネティのダガー 네티의 단검 none   1 19 16 2 433 100 116000
Shining Knife シャイニング ナイフ 샤이닝나이프 none   1 21 17 2 433 100 136000
Throw Knife スロー ナイフ 드로우나이프 none   1 21 17 2 433 100 136000
Sword Breaker ソード ブレーカー 소드브레이커 none   1 27 21 2 433 100 244000
Crafted Dagger ハンディワーク ダガー 세공단검 d 743 1 35 26 2 433 100 409000
Assassin Knife アサシン ナイフ 어쎄신나이프 d 743 1 35 26 2 433 100 409000
Poniard Dagger ポニャード ダガー 파냐드대거 d 1170 1 45 32 2 433 100 644000
Dagger of Mana マナ ダガー 마나의 단검 d 1758 1 45 52 2 433 100 967000
Mystic Knife ミスティック ナイフ 미스틱나이프 d 1758 1 45 52 2 433 50 967000
Conjure Knife カンジャー ナイフ 컨쥬어나이프 d 1758 1 45 52 2 433 50 967000
Knife O' Silenus ナイフ オ シレヌス 나이프 오 실레누스 d 1758 1 45 52 2 433 100 967000
Kukuri ククリ 쿠쿠리 d 1758 1 56 39 2 433 150 967000
Cursed Maingauche カーズド マンゴーシュ 저주받은 메인거쉬 d 1076 1 62 42 3 433 100 1400000
Maingauche マンゴーシュ 메인거쉬 d 2545 1 69 47 3 433 100 1400000
Mithril Dagger ミスリル ダガー 미스릴 단검 d 3272 1 80 54 3 433 40 1800000
Dagger of Magic Flame マジックフレーム ダガー 마염의 단검 c 1148 1 86 91 2 433 100 2870000
Cursed Dagger カーズド ダガー 저주받은 단검 c 916 1 94 61 2 433 50 2290000
Needle Wolverine ニードル ウルヴァリン 니들 울브린 c 916 1 94 61 2 433 100 2290000
Darkelven Dagger ダーク エルヴン ダガー 다크 엘븐 대거 c 916 1 94 61 2 433 100 2290000
Stiletto ステレット 스틸레토 c 1148 1 107 68 2 433 100 2870000
Grace Dagger グレース ダガー 그레이스 대거 c 1720 1 122 76 3 433 100 4300000
Dark Screamer ダーク スクリーマー 다크스크리머 c 1720 1 122 76 3 433 100 4300000
Hell Knife ヘル ナイフ 헬나이프 b 1157 1 122 122 1 433 100 8680000
Crystal Dagger クリスタル ダガー 크리스탈 단검 c 2452 1 136 83 3 433 50 6130000
Kris クリス 크리스 b 1157 1 153 91 1 433 150 8680000
Demon's Sword ダイス ダガー 악마의 단검 b 1746 1 170 99 1 433 100 13100000
Bloody Orchid ブラッディ オーキッド 블러디오키드 b 1464 1 186 107 1 433 100 18300000
Soul Separator ソウル セパレーター 소울세퍼레이터 a 2160 1 203 114 1 433 100 27000000
Dragon Knife ドラゴン ナイフ 드래곤나이프 s 1765 1 220 121 1 433 100 35300000
(38 rows)

본문 내용은 8,250일 전의 글로 현재의 관점과 다를 수 있습니다.

Post: https://achor.net/board/l2_tip/2
Trackback: https://achor.net/tb/l2_tip/2

카카오톡 공유 보내기 버튼 LINE it! 밴드공유 Naver Blog Share Button
Please log in first to leave a comment.


Tag


 46   3   3
번호
분류
제목
작성자
작성일
조회수
추천
*공지   업데이트 히스토리 약어 내부기준표 achor 2013/01/2815473
8장비   방어구_상의 achor 2003/09/2413560
7장비   무기_기타 achor 2003/09/2418660
6장비   무기_격투 achor 2003/09/2421900
5장비   무기_창 [2] achor 2003/09/2414020
4장비   무기_둔기 achor 2003/09/2417310
3장비   무기_장검 achor 2003/09/2416740
2장비   무기_활 achor 2003/09/2418750
1장비   무기_단검 achor 2003/09/2419511
1  2  3 

  Sitemap
자서전
다이어리
개인
정치
경제
사회
문화
기술
문향소
인생
산물
지식
커뮤니티
모임칼사사
혈맹칼사사
성통회96
眞사무라이
게시판
자유게시
질문답변
커버스토리
설문조사
to achor
서비스
MUD
오락실
코인
아처카키
App

  AI for Achor


  당신의 추억

ID  

  그날의 추억

Date  

First Written: 11/11/2003 08:01:24
Last Modified: 03/16/2025 18:50:19